
Lokaty terminowe o stałym oprocentowaniu

| PLN |
|
|
| w tys. | 10-sty | 10-100 | > 100 |
| 1 TYDZIEŃ | 2,55% | 2,75% | 2,95% |
| 1 MIESIĄC | 2,80% | 3,00% | 3,20% |
| 2 MIESIĄCE | 2,85% | 3,05% | 3,25% |
| 3 MIESIĄCE | 2,85% | 3,05% | 3,25% |
| 6 MIESIĘCY | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
| 9 MIESIĘCY | 5,75% | 5,75% | 5,75% |
| 12 MIESIĘCY | 6,30% | 6,20% | 6,20% |





