
Lokaty terminowe
| Rodzaj lokaty | Oprocentowanie | |
| Stałe | Zmienne | |
| Lokata24 (1 m-c) od 1.000 zł (włącznie) do 10.000 zł* | 3,50% | - |
| Lokata24 (1 m-c) od 10.000 zł (włącznie) do 20.000 zł* | 3,75% | - |
| Lokata24 (1 m-c) od 20.000 zł (włącznie) do 50.000 zł* | 4,00% | - |
| Lokata24 (1 m-c) od 50.000 zł (włącznie) i powyżej* | 4,25% | - |
| * dostępna wyłącznie w usługach BZWBK24 |
|
|
| | ||
| Lokata 7 - dniowa (za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) | 4,30% |
|
| Lokata 14 - dniowa (za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) | 4,35% |
|
| | ||
| Lokata 7 - dniowa do 50.000 zł | 4,30% |
|
| Lokata 7 - dniowa od 50.000 zł (włącznie) do 100.000 zł | 4,35% |
|
| Lokata 7 - dniowa od 100.000 zł (włącznie) i powyżej | 4,40% |
|
| | ||
| Lokata 14 - dniowa do 50.000 zł | 4,35% |
|
| Lokata 14 - dniowa od 50.000 zł (włącznie) do 100.000 zł | 4,40% |
|
| Lokata 14 - dniowa od 100.000 zł (włącznie) i powyżej | 4,45% |
|
| | ||
| Lokata Impet 3-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł | 6,00% | - |
| Lokata Impet 3-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł | 6,50% | - |
| Lokata Impet 3-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) | 7,00% | - |
| | ||
| Lokata Impet 6-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł | 6,00% | - |
| Lokata Impet 6-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł | 6,50% | - |
| Lokata Impet 6-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) | 7,00% | - |
| | ||
| Lokata Impet 12-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł | 6,00% | - |
| Lokata Impet 12-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł | 6,50% | - |
| Lokata Impet 12-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) | 7,00% | - |
| | ||
| Lokata Impet 24-miesięczna od 5.000 (włącznie) do 20.000 zł | 6,50% | - |
| Lokata Impet 24-miesięczna od 20.000 (włącznie) do 50.000 zł | 7,00% | - |
| Lokata Impet 24-miesięczna powyżej 50 000 zł (włącznie) | 7,50% | - |
| | ||
| Lokata 1-miesięczna | 2,75% | - |
| Lokata 3-miesięczna | 2,75% | - |
| Lokata 6-miesięczna | 2,75% | - |
| Lokata 12-miesięczna | 3,00% | - |
| Lokata 24-miesięczna | 3,25% | - |







