
LOKATY O STAŁYM OPROCENTOWANIU W ZŁ
| LOKATY | Dla kwot do 5 000 zł | powyżej 5 000 zł | powyżej 40 000 zł | |||
| Termin | Pocztowe lokaty | Lokaty w ROR i PKF | Pocztowe lokaty | Lokaty w ROR i PKF | Pocztowe lokaty | Lokaty w ROR i PKF |
| 1 miesiąc | 1,20% | 1,60% | 1,80% | 2,20% | 2,30% | 2,50% |
| 3 miesiące | 2,60% | 2,70% | 2,85% | 3% | 3,05% | 3,30% |
| 6 miesiące | 2,80% | 3% | 2,90% | 3,30% | 3,10% | 3,60% |
| 12 miesięcy | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% |
Założysz łatwo i szybko - przez Internet, telefon, w Banku i na Poczcie
Super Lokata PLUS - doskonały sposób pomnażania oszczędności!
- Bardzo wysokie oprocentowanie z części włożonej na lokatę - 10% w skali roku
- 40% środków jest na 3-miesięcznej lokacie i 60% środków na ubezpieczeniu z alokacją w funduszu inwestycyjnym PZU FIO Mazurek
- Inwestowanie bez opłat manipulacyjnych
- Pełen dostęp do środków zainwestowanych w fundusz
- Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku śmierci





